⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Srbsko | 107024 SGWaAP |
0.261 | Rumunsko | 116902 SGWaAP |
0.317 | Macedónsko | 27312 SGWaAP |
0.317 | Bosna | 48831 SGWaAP |
0.325 | čierna_Hora | 14960 SGWaAP |
0.330 | Moldavsko | 17226 SGWaAP |
0.352 | Hercegovina | 26264 SGWaAP |
0.383 | Maďarsko | 368392 SGWaAP |
0.386 | Bulharsko | 90408 SGWaAP |
0.391 | Bielorusko | 57873 SGWaAP |
0.391 | Vojvodina | 18312 SGWaAP |
0.392 | Slovinsko | 80021 SGWaAP |
0.406 | Juhoslávia | 39201 SGWaAP |
0.417 | Litva | 46038 SGWaAP |
0.418 | Belehrad | 40443 SGWaAP |
0.423 | Albánsko | 25340 SGWaAP |
0.423 | Kosovo | 61689 SGWaAP |
0.429 | Chorvátsko | 136871 SGWaAP |
0.429 | srbská | 33072 SGWaAP |
0.434 | Gruzínsko | 36146 SGWaAP |
0.436 | srbská_Vojvodina | 905 SGWaAP |
0.443 | Čierny_Hor | 2877 SGWaAP |
0.455 | Azerbajdžan | 17214 SGWaAP |
0.458 | Arménsko | 15050 SGWaAP |
0.459 | Ukrajina | 298992 SGWaAP |
↓ |