⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Srí_Lanka | 14893 SGWaAP |
0.209 | Filipíny | 20239 SGWaAP |
0.261 | Indonézia | 27622 SGWaAP |
0.266 | Thajsko | 37895 SGWaAP |
0.331 | Tanzánia | 7222 SGWaAP |
0.336 | Nepál | 15039 SGWaAP |
0.352 | Maldivy | 4087 SGWaAP |
0.353 | Laos | 4809 SGWaAP |
0.356 | Fidži | 2914 SGWaAP |
0.364 | Kambodža | 11843 SGWaAP |
0.375 | Madagaskar | 10879 SGWaAP |
0.376 | Malajzia | 19454 SGWaAP |
0.388 | Maurícius | 5551 SGWaAP |
0.395 | juhovýchodná_Ázia | 12793 SGWaAP |
0.397 | Namíbia | 3813 SGWaAP |
0.398 | Maroko | 23932 SGWaAP |
↓ |