⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Spojený_arabský | 9008 SGWaAP |
0.101 | emirát | 14257 SGWaAP |
0.236 | Emirát | 1386 SGWaAP |
0.260 | Katar | 12282 SGWaAP |
0.321 | Kuvajt | 11323 SGWaAP |
0.336 | arabský_emirát | 4061 SGWaAP |
0.338 | Malajzia | 19454 SGWaAP |
0.345 | Omán | 6621 SGWaAP |
0.364 | Saudský_Arábia | 27261 SGWaAP |
0.380 | Dubaj | 28437 SGWaAP |
0.393 | Jordánsko | 14105 SGWaAP |
0.394 | Abú_Zabí | 3461 SGWaAP |
0.395 | Bahrajn | 7917 SGWaAP |
0.404 | Singapur | 24802 SGWaAP |
0.405 | Maroko | 23932 SGWaAP |
0.435 | Alžírsko | 13945 SGWaAP |
0.455 | Hongkong | 20920 SGWaAP |
0.457 | Azerbajdžan | 17214 SGWaAP |
0.457 | Thajsko | 37895 SGWaAP |
0.464 | Uzbekistan | 9592 SGWaAP |
0.466 | Tunisko | 20811 SGWaAP |
0.474 | Turecko | 161488 SGWaAP |
0.489 | Kazachstan | 27404 SGWaAP |
0.496 | Senegal | 5734 SGWaAP |
0.497 | Indonézia | 27622 SGWaAP |
0.501 | juhoafrická_republika | 14568 SGWaAP |
0.501 | Nigéria | 18023 SGWaAP |
0.503 | Brazília | 94977 SGWaAP |
0.507 | Irán | 91996 SGWaAP |
0.510 | Libanon | 22686 SGWaAP |
0.511 | Perzský_záliv | 10111 SGWaAP |
0.513 | Mexiko | 78990 SGWaAP |
0.513 | Južný_Afrika | 12295 SGWaAP |
0.514 | Istanbul | 28832 SGWaAP |
↓ |