⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Slovinsko | 80021 SGWaAP |
0.177 | Litva | 46038 SGWaAP |
0.194 | Rumunsko | 116902 SGWaAP |
0.221 | Lotyšsko | 43996 SGWaAP |
0.247 | Bulharsko | 90408 SGWaAP |
0.252 | Estónsko | 34538 SGWaAP |
0.272 | Chorvátsko | 136871 SGWaAP |
0.275 | Portugalsko | 79466 SGWaAP |
0.283 | Luxembursko | 25876 SGWaAP |
0.315 | Maďarsko | 368392 SGWaAP |
0.317 | Belgicko | 87645 SGWaAP |
0.318 | Macedónsko | 27312 SGWaAP |
0.323 | Fínsko | 90895 SGWaAP |
0.335 | Rakúsko | 298290 SGWaAP |
0.337 | Taliansko | 310649 SGWaAP |
0.338 | Poľsko | 370602 SGWaAP |
0.339 | Dánsko | 78320 SGWaAP |
0.340 | čierna_Hora | 14960 SGWaAP |
0.344 | Švajčiarsko | 143063 SGWaAP |
0.348 | Nórsko | 86347 SGWaAP |
0.353 | Švédsko | 125486 SGWaAP |
0.354 | Holandsko | 128655 SGWaAP |
0.357 | Albánsko | 25340 SGWaAP |
0.376 | Moldavsko | 17226 SGWaAP |
0.382 | Hercegovina | 26264 SGWaAP |
↓ |