⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Slovensko | 4576611 SGWaAP |
0.555 | Česko | 214173 SGWaAP |
0.573 | východné | 92359 SGWaAP |
0.589 | slovensko | 70381 SGWaAP |
0.596 | Európa | 1259811 SGWaAP |
0.598 | Čechy | 156868 SGWaAP |
0.617 | Maďarsko | 368392 SGWaAP |
0.626 | Poľsko | 370602 SGWaAP |
0.628 | Ukrajina | 298992 SGWaAP |
0.630 | slovensko | 2169 SGWaAP |
0.634 | Český_republika | 229491 SGWaAP |
0.639 | Spiš | 60889 SGWaAP |
0.642 | Kysuce | 52543 SGWaAP |
0.660 | slovenské | 385970 SGWaAP |
0.661 | Rumunsko | 116902 SGWaAP |
0.666 | Orava | 99316 SGWaAP |
0.667 | bývalé_Československo | 11232 SGWaAP |
0.672 | slovenská | 2572665 SGWaAP |
0.673 | Záhorie | 50601 SGWaAP |
↓ |