⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Singapur | 24802 SGWaAP |
0.217 | Hongkong | 20920 SGWaAP |
0.267 | Malajzia | 19454 SGWaAP |
0.359 | Thajsko | 37895 SGWaAP |
0.370 | Šanghaj | 16892 SGWaAP |
0.387 | Dubaj | 28437 SGWaAP |
0.404 | Spojený_arabský | 9008 SGWaAP |
0.406 | Japonsko | 165460 SGWaAP |
0.421 | Peking | 64053 SGWaAP |
0.422 | Austrália | 121328 SGWaAP |
0.426 | Tokio | 30015 SGWaAP |
0.428 | Južný_Kórea | 20466 SGWaAP |
0.436 | Mexiko | 78990 SGWaAP |
0.440 | Bahrajn | 7917 SGWaAP |
0.443 | Indonézia | 27622 SGWaAP |
↓ |