⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Senegal | 5734 SGWaAP |
0.203 | Kamerun | 7906 SGWaAP |
0.235 | Ghana | 8280 SGWaAP |
0.240 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.246 | Gambia | 1545 SGWaAP |
0.268 | Togo | 3063 SGWaAP |
0.278 | Alžírsko | 13945 SGWaAP |
0.281 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.302 | Honduras | 6275 SGWaAP |
0.304 | Nigéria | 18023 SGWaAP |
0.310 | Uruguaj | 10332 SGWaAP |
0.311 | pobrežie_slonovina | 1679 SGWaAP |
0.314 | Gabon | 1465 SGWaAP |
0.314 | Kolumbia | 22960 SGWaAP |
0.317 | pobrežie_Slonovina | 1859 SGWaAP |
0.319 | Burkina | 921 SGWaAP |
0.321 | Benin | 2442 SGWaAP |
0.323 | Pobrežie_slonovina | 1805 SGWaAP |
0.325 | Peru | 21613 SGWaAP |
0.325 | Zambia | 3836 SGWaAP |
0.327 | Brazília | 94977 SGWaAP |
0.329 | Kostarika | 9099 SGWaAP |
0.330 | Ekvádor | 10989 SGWaAP |
0.332 | Tanzánia | 7222 SGWaAP |
↓ |