⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Salvádor | 1683 SGWaAP |
0.261 | Honduras | 6275 SGWaAP |
0.285 | Nikaragua | 4345 SGWaAP |
0.287 | Ekvádor | 10989 SGWaAP |
0.296 | Guatemala | 7579 SGWaAP |
0.299 | Čile | 18997 SGWaAP |
0.305 | Bolívia | 11310 SGWaAP |
0.328 | Kolumbia | 22960 SGWaAP |
0.339 | Argentína | 52043 SGWaAP |
0.340 | Uruguaj | 10332 SGWaAP |
0.357 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.363 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.367 | Brazília | 94977 SGWaAP |
0.368 | Kostarika | 9099 SGWaAP |
0.372 | Chile | 12490 SGWaAP |
0.374 | Peru | 21613 SGWaAP |
0.384 | Paraguaj | 9416 SGWaAP |
0.384 | Mexiko | 78990 SGWaAP |
0.388 | Venezuela | 24056 SGWaAP |
0.398 | Dominikánsky_republika | 3871 SGWaAP |
0.400 | Nigéria | 18023 SGWaAP |
0.400 | Kamerun | 7906 SGWaAP |
↓ |