⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | SRN | 9673 SGWaAP |
0.311 | NSR | 8311 SGWaAP |
0.458 | Nemecko | 603262 SGWaAP |
0.476 | Nemecký_spolková | 2126 SGWaAP |
0.501 | ČR | 217683 SGWaAP |
0.521 | Rakúsko | 298290 SGWaAP |
0.526 | Český_republika | 229491 SGWaAP |
0.537 | Belgicko | 87645 SGWaAP |
0.540 | Holandsko | 128655 SGWaAP |
0.548 | NDR | 13966 SGWaAP |
0.553 | Český_Republika | 5227 SGWaAP |
0.571 | Spolkový | 1888 SGWaAP |
0.575 | Bonn | 8536 SGWaAP |
0.581 | Švajčiarsko | 143063 SGWaAP |
0.603 | spolková | 34087 SGWaAP |
0.605 | Rakúsko | 17155 SGWaAP |
0.617 | Rakúsky | 11209 SGWaAP |
0.617 | Dánsko | 78320 SGWaAP |
0.622 | Luxembursko | 25876 SGWaAP |
0.626 | Bavorsko | 13359 SGWaAP |
0.636 | Rumunsko | 116902 SGWaAP |
0.637 | Švédsko | 125486 SGWaAP |
↓ |