⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Ruský_federácia | 4288 SGWaAP |
0.337 | ruská_federácia | 27279 SGWaAP |
0.441 | Rusko | 609061 SGWaAP |
0.472 | Ukrajina | 298992 SGWaAP |
0.514 | SNŠ | 3513 SGWaAP |
0.530 | Turkménsko | 3519 SGWaAP |
0.542 | Bielorusko | 57873 SGWaAP |
0.547 | Kazachstan | 27404 SGWaAP |
0.553 | bývalé_ZSSR | 2579 SGWaAP |
0.553 | Gruzínsko | 36146 SGWaAP |
0.558 | Kirgizsko | 6975 SGWaAP |
0.562 | Uzbekistan | 9592 SGWaAP |
0.569 | Tadžikistan | 5042 SGWaAP |
0.571 | Azerbajdžan | 17214 SGWaAP |
0.578 | Moskva | 191060 SGWaAP |
0.579 | Stredný_Ázia | 5649 SGWaAP |
0.589 | Abcházsko | 5568 SGWaAP |
0.589 | pobaltská | 7155 SGWaAP |
0.593 | Moldavsko | 17226 SGWaAP |
0.606 | Ruska_federácia | 2779 SGWaAP |
0.612 | krymský_polostrov | 1016 SGWaAP |
0.613 | Čína | 313297 SGWaAP |
0.613 | severný_Kaukaz | 2026 SGWaAP |
↓ |