⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Ružinov | 79686 SGWaAP |
0.208 | Petržalka | 146042 SGWaAP |
0.261 | Karlova_ves | 23659 SGWaAP |
0.261 | Dúbravka | 42289 SGWaAP |
0.284 | Lamač | 22763 SGWaAP |
0.312 | podunajská_Biskupice | 6624 SGWaAP |
0.315 | Vrakuňa | 22843 SGWaAP |
0.330 | Podunajský_Biskupice | 6875 SGWaAP |
0.333 | staré_Mesto | 33333 SGWaAP |
0.341 | ružinovská | 7271 SGWaAP |
0.351 | záhorská_Bystrica | 10680 SGWaAP |
0.392 | Prievoz | 2272 SGWaAP |
0.395 | Rača | 63075 SGWaAP |
0.398 | Starý_Mesto | 12084 SGWaAP |
0.408 | Ružinovský | 2991 SGWaAP |
0.416 | Vajnory | 22004 SGWaAP |
0.439 | Kramáre | 14614 SGWaAP |
0.463 | Stupava | 35766 SGWaAP |
0.465 | Trnávka | 12102 SGWaAP |
↓ |