⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Premiér | 2772 SGWaAP |
0.454 | Premiér_Robert | 849 SGWaAP |
0.495 | Minister | 5490 SGWaAP |
0.499 | Prezident | 14470 SGWaAP |
0.517 | premiér | 412613 SGWaAP |
0.534 | Opozícia | 1151 SGWaAP |
0.565 | Vláda | 5805 SGWaAP |
0.584 | Ministerka | 702 SGWaAP |
0.608 | Opozičný | 1258 SGWaAP |
0.623 | Líder | 1740 SGWaAP |
0.628 | Predstaviteľ | 727 SGWaAP |
0.630 | Vládny | 2855 SGWaAP |
0.636 | Šéf | 1674 SGWaAP |
0.646 | SITA | 86724 SGWaAP |
0.655 | Novinár | 1020 SGWaAP |
0.656 | Robert_Fico | 137946 SGWaAP |
0.667 | premiérka | 28566 SGWaAP |
0.669 | David_Cameron | 5938 SGWaAP |
0.670 | Petr_Nečas | 1993 SGWaAP |
0.675 | Veľvyslanec | 842 SGWaAP |
0.677 | expremiér | 12538 SGWaAP |
0.677 | Andrej_Kiska | 31884 SGWaAP |
0.679 | Prokurátor | 562 SGWaAP |
0.683 | premiérka_Iveta | 10472 SGWaAP |
0.683 | Richard_Sulík | 25282 SGWaAP |
0.683 | Lajčák | 21388 SGWaAP |
0.683 | Viktor_Orbán | 13093 SGWaAP |
0.686 | Poslanec | 7225 SGWaAP |
0.686 | Podpredseda | 1008 SGWaAP |
0.687 | Hollande | 5899 SGWaAP |
0.689 | Utečenec | 893 SGWaAP |
↓ |