⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Predsedníčka | 701 SGWaAP |
0.390 | predsedníčka | 85591 SGWaAP |
0.486 | Podpredseda | 1008 SGWaAP |
0.504 | podpredsedníčka | 30117 SGWaAP |
0.524 | Predseda | 910 SGWaAP |
0.543 | tajomníčka | 9637 SGWaAP |
0.557 | Členka | 706 SGWaAP |
0.578 | novozvolená | 2020 SGWaAP |
0.579 | Ministerka | 702 SGWaAP |
0.590 | generálna_tajomníčka | 1053 SGWaAP |
0.612 | Delegát | 510 SGWaAP |
0.615 | prezidentka | 33376 SGWaAP |
0.630 | nominantka | 2734 SGWaAP |
0.641 | novovymenovaná | 422 SGWaAP |
0.641 | Predsedníctvo | 9717 SGWaAP |
0.648 | predseda | 1053539 SGWaAP |
0.651 | členka | 87693 SGWaAP |
0.653 | Katarína_Tóthová | 2120 SGWaAP |
0.653 | Prezídium | 6138 SGWaAP |
0.657 | alena | 743 SGWaAP |
0.658 | Vláda | 5805 SGWaAP |
0.658 | generálna_sekretárka | 1403 SGWaAP |
0.659 | Riaditeľka | 813 SGWaAP |
0.660 | Opozičný | 1258 SGWaAP |
0.661 | zapisovateľka | 5759 SGWaAP |
0.663 | Predstaviteľ | 727 SGWaAP |
0.667 | exministerka | 2781 SGWaAP |
0.670 | šéfka | 46519 SGWaAP |
0.670 | Poslanec | 7225 SGWaAP |
0.673 | Jaroslava | 11496 SGWaAP |
0.678 | Viceprezident | 517 SGWaAP |
0.679 | Petríková | 4919 SGWaAP |
↓ |