⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Pravoslávny | 960 SGWaAP |
0.369 | pravoslávna | 10215 SGWaAP |
0.412 | Gréckokatolícky | 5803 SGWaAP |
0.422 | gréckokatolícka | 7717 SGWaAP |
0.444 | Pravoslávny_cirkev | 3619 SGWaAP |
0.502 | Rímskokatolícky | 3696 SGWaAP |
0.504 | pravoslávna_cirkev | 14018 SGWaAP |
0.506 | gréckokatolícka_farnosť | 1875 SGWaAP |
0.506 | pravoslávny | 20874 SGWaAP |
0.519 | byzantský_obrad | 1986 SGWaAP |
0.525 | gréckokatolícka_cirkev | 9270 SGWaAP |
0.529 | rímskokatolícka_farnosť | 1770 SGWaAP |
0.541 | gréckokatolícky | 14714 SGWaAP |
0.556 | gréckokatolícke | 2086 SGWaAP |
0.560 | Ekumenický | 1885 SGWaAP |
0.564 | rímskokatolícka | 6333 SGWaAP |
0.574 | Farnosť | 3154 SGWaAP |
0.575 | gréckokatolícke_biskupstvo | 829 SGWaAP |
0.586 | gréckokatolík | 7094 SGWaAP |
0.586 | prešovské_biskupstvo | 675 SGWaAP |
0.589 | pravoslávna_bohoslovecká | 485 SGWaAP |
0.590 | rímskokatolícka_cirkev | 12272 SGWaAP |
0.592 | rímsko | 4772 SGWaAP |
↓ |