⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Poslanecký | 600 SGWaAP |
0.511 | poslanecký | 67715 SGWaAP |
0.561 | Poslanec | 7225 SGWaAP |
0.586 | Poslanecký_snemovňa | 3014 SGWaAP |
0.589 | poslanecká_snemovňa | 4602 SGWaAP |
0.593 | Opozičný | 1258 SGWaAP |
0.602 | Tibor_Cabaj | 982 SGWaAP |
0.620 | parlament | 672562 SGWaAP |
0.624 | poslanecká | 12307 SGWaAP |
0.628 | Ústavnoprávny_výbor | 1115 SGWaAP |
0.629 | kresťanskodemokratické_hnutie | 3723 SGWaAP |
0.630 | poslanec | 1113479 SGWaAP |
0.630 | NRSR | 8398 SGWaAP |
0.632 | ústavnoprávny_výbor | 6131 SGWaAP |
0.637 | NR_SR | 150980 SGWaAP |
0.639 | Parlamentný | 2331 SGWaAP |
0.641 | Pavol_Hrušovský | 13283 SGWaAP |
0.643 | Kresťanskodemokratický_hnutie | 2919 SGWaAP |
0.643 | politické_grémium | 1370 SGWaAP |
↓ |