⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Poslanec | 7225 SGWaAP |
0.427 | poslanec | 1113479 SGWaAP |
0.533 | Opozičný | 1258 SGWaAP |
0.561 | Poslanecký | 600 SGWaAP |
0.569 | NRSR | 8398 SGWaAP |
0.570 | NR_SR | 150980 SGWaAP |
0.579 | zastupiteľstvo | 124234 SGWaAP |
0.583 | Zastupiteľstvo | 1397 SGWaAP |
0.590 | Opozícia | 1151 SGWaAP |
0.594 | poslankyňa | 75320 SGWaAP |
0.597 | Vláda | 5805 SGWaAP |
0.603 | Podpredseda | 1008 SGWaAP |
0.603 | Primátor | 2947 SGWaAP |
0.610 | mestské_zastupiteľstvo | 137645 SGWaAP |
0.612 | parlament | 672562 SGWaAP |
0.623 | Ústavnoprávny_výbor | 1115 SGWaAP |
0.626 | poslanecký | 67715 SGWaAP |
0.630 | Andrej_hrnčiar | 2683 SGWaAP |
0.630 | exposlanec | 3739 SGWaAP |
0.631 | mimoriadne_zasadnutie | 9415 SGWaAP |
0.632 | novozvolené | 1368 SGWaAP |
0.633 | Vládny | 2855 SGWaAP |
0.633 | europoslanec | 33156 SGWaAP |
0.633 | MsZ | 50628 SGWaAP |
↓ |