⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Pohronie | 11097 SGWaAP |
0.430 | Považie | 17937 SGWaAP |
0.502 | Podbrezová | 48232 SGWaAP |
0.512 | Turiec | 50969 SGWaAP |
0.513 | Novohrad | 10349 SGWaAP |
0.533 | Gemer | 27968 SGWaAP |
0.535 | Zemplín | 26664 SGWaAP |
0.537 | stredné_Považie | 3379 SGWaAP |
0.538 | Detva | 72557 SGWaAP |
0.539 | zlatá_Moravce | 60715 SGWaAP |
0.551 | Horehronie | 16174 SGWaAP |
0.556 | Hontiansky | 3288 SGWaAP |
0.556 | Hont | 6820 SGWaAP |
0.557 | Moravce | 12722 SGWaAP |
0.560 | Myjava | 72711 SGWaAP |
0.563 | FK_Pohronie | 2779 SGWaAP |
0.574 | Bystrica | 201316 SGWaAP |
0.579 | Tekov | 7585 SGWaAP |
0.582 | Záhorie | 50601 SGWaAP |
0.584 | Krupina | 34205 SGWaAP |
↓ |