⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Podunajský_Biskupice | 6875 SGWaAP |
0.054 | podunajská_Biskupice | 6624 SGWaAP |
0.296 | Vrakuňa | 22843 SGWaAP |
0.299 | Prievoz | 2272 SGWaAP |
0.329 | Petržalka | 146042 SGWaAP |
0.330 | Ružinov | 79686 SGWaAP |
0.339 | Trnávka | 12102 SGWaAP |
0.340 | Lamač | 22763 SGWaAP |
0.340 | Karlova_ves | 23659 SGWaAP |
0.365 | dunajská_Lužná | 11378 SGWaAP |
0.370 | záhorská_Bystrica | 10680 SGWaAP |
0.411 | Vajnory | 22004 SGWaAP |
0.422 | Jarovce | 11422 SGWaAP |
0.436 | Dúbravka | 42289 SGWaAP |
0.445 | Rusovce | 21239 SGWaAP |
0.450 | Stupava | 35766 SGWaAP |
0.453 | Rovinka | 3588 SGWaAP |
0.458 | Veľký_Biel | 2390 SGWaAP |
0.463 | prievoz | 4232 SGWaAP |
0.466 | Rača | 63075 SGWaAP |
0.467 | Kramáre | 14614 SGWaAP |
0.470 | devínska | 15206 SGWaAP |
0.476 | Bernolákovo | 22135 SGWaAP |
↓ |