⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Pobaltský | 491 SGWaAP |
0.378 | pobaltský | 5274 SGWaAP |
0.404 | pobaltská | 7155 SGWaAP |
0.469 | Lotyšsko | 43996 SGWaAP |
0.473 | Estónsko | 34538 SGWaAP |
0.498 | Litva | 46038 SGWaAP |
0.514 | Rumunsko | 116902 SGWaAP |
0.528 | Bielorusko | 57873 SGWaAP |
0.529 | Bulharsko | 90408 SGWaAP |
0.544 | Poľsko | 370602 SGWaAP |
0.545 | Balkán | 29654 SGWaAP |
0.561 | Moldavsko | 17226 SGWaAP |
0.564 | bývalé_ZSSR | 2579 SGWaAP |
0.565 | Slovinsko | 80021 SGWaAP |
0.565 | Fínsko | 90895 SGWaAP |
0.572 | Gruzínsko | 36146 SGWaAP |
0.572 | Ukrajina | 298992 SGWaAP |
0.574 | Kazachstan | 27404 SGWaAP |
0.576 | Albánsko | 25340 SGWaAP |
0.576 | Nórsko | 86347 SGWaAP |
↓ |