⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Poľský | 9661 SGWaAP |
0.348 | poľská | 110622 SGWaAP |
0.413 | Rakúsky | 11209 SGWaAP |
0.425 | Maďarský | 32066 SGWaAP |
0.468 | Rumunský | 1887 SGWaAP |
0.490 | poľské | 32297 SGWaAP |
0.493 | Litovský | 999 SGWaAP |
0.516 | Taliansky | 5899 SGWaAP |
0.517 | poľský | 148383 SGWaAP |
0.525 | litovská | 4429 SGWaAP |
0.542 | Poľsko | 370602 SGWaAP |
0.550 | Slovinský | 2211 SGWaAP |
0.551 | Slovenský | 221665 SGWaAP |
0.557 | slovinská | 11332 SGWaAP |
0.571 | Český | 76345 SGWaAP |
0.572 | Varšava | 44700 SGWaAP |
0.579 | Lotyšský | 629 SGWaAP |
0.583 | Andrzej | 6053 SGWaAP |
0.584 | rumunská | 20168 SGWaAP |
0.589 | lotyšská | 4872 SGWaAP |
0.591 | Krakov | 33484 SGWaAP |
0.592 | Nemecký_spolková | 2126 SGWaAP |
0.593 | Francúzsky | 3752 SGWaAP |
0.593 | rumunské | 6402 SGWaAP |
0.594 | Chorvátsky | 4768 SGWaAP |
↓ |