⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Peru | 21613 SGWaAP |
0.146 | Bolívia | 11310 SGWaAP |
0.169 | Ekvádor | 10989 SGWaAP |
0.178 | Guatemala | 7579 SGWaAP |
0.208 | Kolumbia | 22960 SGWaAP |
0.225 | Kostarika | 9099 SGWaAP |
0.247 | Mexiko | 78990 SGWaAP |
0.250 | Chile | 12490 SGWaAP |
0.259 | Honduras | 6275 SGWaAP |
0.266 | Brazília | 94977 SGWaAP |
0.275 | Čile | 18997 SGWaAP |
0.281 | Paraguaj | 9416 SGWaAP |
0.287 | Južný_Amerika | 27289 SGWaAP |
0.296 | Ghana | 8280 SGWaAP |
0.312 | Argentína | 52043 SGWaAP |
0.318 | Maroko | 23932 SGWaAP |
0.324 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.325 | Senegal | 5734 SGWaAP |
0.327 | Uruguaj | 10332 SGWaAP |
0.332 | Indonézia | 27622 SGWaAP |
0.333 | Etiópia | 14068 SGWaAP |
0.337 | Tanzánia | 7222 SGWaAP |
0.343 | Kamerun | 7906 SGWaAP |
0.346 | Južný_Afrika | 12295 SGWaAP |
0.348 | Thajsko | 37895 SGWaAP |
↓ |