⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Panama | 9531 SGWaAP |
0.292 | Honduras | 6275 SGWaAP |
0.306 | Kostarika | 9099 SGWaAP |
0.327 | Guatemala | 7579 SGWaAP |
0.340 | Kolumbia | 22960 SGWaAP |
0.348 | Ekvádor | 10989 SGWaAP |
0.348 | Bolívia | 11310 SGWaAP |
0.362 | dominikánska_republika | 3455 SGWaAP |
0.367 | Peru | 21613 SGWaAP |
0.367 | Chile | 12490 SGWaAP |
0.370 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.370 | Mexiko | 78990 SGWaAP |
0.371 | Dominikánsky_republika | 3871 SGWaAP |
0.375 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.380 | Nikaragua | 4345 SGWaAP |
0.386 | Uruguaj | 10332 SGWaAP |
0.395 | Brazília | 94977 SGWaAP |
0.400 | Venezuela | 24056 SGWaAP |
0.402 | Čile | 18997 SGWaAP |
0.402 | Paraguaj | 9416 SGWaAP |
0.414 | Trinidad | 4432 SGWaAP |
0.415 | Benin | 2442 SGWaAP |
0.420 | Argentína | 52043 SGWaAP |
0.435 | Salvádor | 1683 SGWaAP |
↓ |