⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Palestína | 21170 SGWaAP |
0.342 | Libanon | 22686 SGWaAP |
0.359 | Izrael | 201945 SGWaAP |
0.389 | Jeruzalem | 73177 SGWaAP |
0.390 | Jordánsko | 14105 SGWaAP |
0.404 | Sýria | 97981 SGWaAP |
0.422 | Sudán | 12918 SGWaAP |
0.439 | Líbya | 33086 SGWaAP |
0.440 | Irak | 125153 SGWaAP |
0.451 | Egypt | 115718 SGWaAP |
0.461 | Blízky_východ | 36508 SGWaAP |
0.476 | palestínske | 11007 SGWaAP |
0.480 | Jemen | 11879 SGWaAP |
0.481 | Gaza | 17209 SGWaAP |
0.481 | golanská_výšina | 1602 SGWaAP |
0.484 | palestínsky | 28650 SGWaAP |
0.495 | palestínska_samospráva | 3631 SGWaAP |
0.496 | Somálsko | 11343 SGWaAP |
0.501 | Blízky_Východ | 1704 SGWaAP |
0.501 | okupované_územie | 3801 SGWaAP |
0.501 | severná_Afrika | 12882 SGWaAP |
0.504 | Arab | 26886 SGWaAP |
0.504 | Palestínčan | 29588 SGWaAP |
↓ |