⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Pakistan | 36417 SGWaAP |
0.247 | Sudán | 12918 SGWaAP |
0.251 | Jemen | 11879 SGWaAP |
0.266 | Libanon | 22686 SGWaAP |
0.283 | Mjanmarsko | 5502 SGWaAP |
0.292 | Eritrea | 3373 SGWaAP |
0.303 | Laos | 4809 SGWaAP |
0.306 | Bangladéš | 8243 SGWaAP |
0.314 | Nigéria | 18023 SGWaAP |
0.324 | Afganistan | 75880 SGWaAP |
0.326 | India | 148157 SGWaAP |
0.332 | Irán | 91996 SGWaAP |
0.333 | Somálsko | 11343 SGWaAP |
0.337 | Vietnam | 39128 SGWaAP |
0.339 | Jordánsko | 14105 SGWaAP |
0.342 | Tadžikistan | 5042 SGWaAP |
0.343 | Irak | 125153 SGWaAP |
0.344 | Alžírsko | 13945 SGWaAP |
0.347 | Uzbekistan | 9592 SGWaAP |
0.359 | Saudský_Arábia | 27261 SGWaAP |
0.365 | Etiópia | 14068 SGWaAP |
0.365 | Indonézia | 27622 SGWaAP |
0.367 | Malajzia | 19454 SGWaAP |
0.367 | Burundi | 2863 SGWaAP |
↓ |