⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Omán | 6621 SGWaAP |
0.300 | emirát | 14257 SGWaAP |
0.304 | Emirát | 1386 SGWaAP |
0.330 | Maroko | 23932 SGWaAP |
0.345 | Spojený_arabský | 9008 SGWaAP |
0.350 | Katar | 12282 SGWaAP |
0.357 | arabský_emirát | 4061 SGWaAP |
0.364 | Malajzia | 19454 SGWaAP |
0.373 | Jordánsko | 14105 SGWaAP |
0.379 | Bahrajn | 7917 SGWaAP |
0.421 | Tunisko | 20811 SGWaAP |
0.425 | Brunej | 957 SGWaAP |
0.441 | Thajsko | 37895 SGWaAP |
0.442 | Alžírsko | 13945 SGWaAP |
0.445 | Srí_Lanka | 14893 SGWaAP |
0.446 | Senegal | 5734 SGWaAP |
0.451 | Mauretánia | 1176 SGWaAP |
0.464 | Arabský_polostrov | 1112 SGWaAP |
0.467 | Kuvajt | 11323 SGWaAP |
0.469 | Dubaj | 28437 SGWaAP |
0.472 | Laos | 4809 SGWaAP |
0.474 | Uzbekistan | 9592 SGWaAP |
↓ |