⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Niger | 3522 SGWaAP |
0.322 | Sudán | 12918 SGWaAP |
0.349 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.355 | Nigéria | 18023 SGWaAP |
0.357 | Senegal | 5734 SGWaAP |
0.360 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.368 | Gambia | 1545 SGWaAP |
0.376 | Alžírsko | 13945 SGWaAP |
0.382 | Mauretánia | 1176 SGWaAP |
0.383 | Somálsko | 11343 SGWaAP |
0.386 | Kamerun | 7906 SGWaAP |
0.397 | Džibutsko | 506 SGWaAP |
0.400 | Burundi | 2863 SGWaAP |
0.405 | Eritrea | 3373 SGWaAP |
0.408 | Kongo | 13413 SGWaAP |
0.408 | Etiópia | 14068 SGWaAP |
0.411 | Zair | 1426 SGWaAP |
0.411 | stredoafrická_republika | 1290 SGWaAP |
0.411 | Jemen | 11879 SGWaAP |
0.418 | Tanzánia | 7222 SGWaAP |
0.426 | Uganda | 11130 SGWaAP |
0.428 | Stredoafrický_republika | 1119 SGWaAP |
0.431 | Botswana | 2762 SGWaAP |
↓ |