⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Nigéria | 18023 SGWaAP |
0.252 | Ghana | 8280 SGWaAP |
0.270 | Alžírsko | 13945 SGWaAP |
0.272 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.281 | Kamerun | 7906 SGWaAP |
0.300 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.301 | pobrežie_slonovina | 1679 SGWaAP |
0.304 | Senegal | 5734 SGWaAP |
0.314 | Pakistan | 36417 SGWaAP |
0.314 | Sudán | 12918 SGWaAP |
0.317 | Somálsko | 11343 SGWaAP |
0.319 | pobrežie_Slonovina | 1859 SGWaAP |
0.327 | Libéria | 3631 SGWaAP |
0.328 | Kolumbia | 22960 SGWaAP |
0.332 | Uganda | 11130 SGWaAP |
0.334 | Burundi | 2863 SGWaAP |
0.336 | Brazília | 94977 SGWaAP |
0.340 | Honduras | 6275 SGWaAP |
0.341 | Sierra_Leone | 3340 SGWaAP |
0.349 | Bangladéš | 8243 SGWaAP |
0.349 | stredoafrická_republika | 1290 SGWaAP |
0.353 | Pobrežie_slonovina | 1805 SGWaAP |
0.355 | Niger | 3522 SGWaAP |
0.357 | Saudský_Arábia | 27261 SGWaAP |
↓ |