⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Nepál | 15039 SGWaAP |
0.336 | Srí_Lanka | 14893 SGWaAP |
0.343 | Indonézia | 27622 SGWaAP |
0.347 | Laos | 4809 SGWaAP |
0.348 | Tanzánia | 7222 SGWaAP |
0.357 | Kambodža | 11843 SGWaAP |
0.370 | Thajsko | 37895 SGWaAP |
0.384 | Etiópia | 14068 SGWaAP |
0.386 | Bhután | 2434 SGWaAP |
0.392 | Himaláje | 12807 SGWaAP |
0.394 | Filipíny | 20239 SGWaAP |
0.395 | Mjanmarsko | 5502 SGWaAP |
0.397 | Pakistan | 36417 SGWaAP |
0.398 | India | 148157 SGWaAP |
0.398 | Keňa | 29867 SGWaAP |
0.407 | Bangladéš | 8243 SGWaAP |
0.410 | Peru | 21613 SGWaAP |
0.413 | Kašmír | 4891 SGWaAP |
0.414 | Kirgizsko | 6975 SGWaAP |
0.419 | Bolívia | 11310 SGWaAP |
0.425 | Tibet | 18504 SGWaAP |
0.430 | Mongolsko | 11337 SGWaAP |
0.446 | juhovýchodná_Ázia | 12793 SGWaAP |
0.446 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
↓ |