⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Nauru | 816 SGWaAP |
0.428 | Kiribati | 751 SGWaAP |
0.442 | Vanuatu | 902 SGWaAP |
0.448 | Mikronézia | 704 SGWaAP |
0.470 | Tuvalu | 549 SGWaAP |
0.478 | Fidži | 2914 SGWaAP |
0.499 | Barbuda | 463 SGWaAP |
0.501 | Svazijsko | 676 SGWaAP |
0.506 | Gambia | 1545 SGWaAP |
0.506 | Surinam | 1186 SGWaAP |
0.507 | tichomorský_ostrov | 1048 SGWaAP |
0.507 | Guinea | 8994 SGWaAP |
0.522 | Barbados | 2566 SGWaAP |
0.523 | Guyana | 2001 SGWaAP |
0.524 | Rovníkový_Guinea | 495 SGWaAP |
0.529 | Džibutsko | 506 SGWaAP |
0.531 | Tonga | 1497 SGWaAP |
0.535 | Samoa | 2081 SGWaAP |
0.538 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.543 | Lesotho | 1036 SGWaAP |
0.544 | Brunej | 957 SGWaAP |
0.548 | Papua | 2528 SGWaAP |
↓ |