⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Namíbia | 3813 SGWaAP |
0.206 | Botswana | 2762 SGWaAP |
0.211 | Tanzánia | 7222 SGWaAP |
0.274 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.287 | Južný_Afrika | 12295 SGWaAP |
0.293 | Zambia | 3836 SGWaAP |
0.325 | Bolívia | 11310 SGWaAP |
0.333 | Etiópia | 14068 SGWaAP |
0.337 | Keňa | 29867 SGWaAP |
0.345 | Svazijsko | 676 SGWaAP |
0.351 | Kostarika | 9099 SGWaAP |
0.355 | Peru | 21613 SGWaAP |
0.360 | Gambia | 1545 SGWaAP |
0.361 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.364 | Ekvádor | 10989 SGWaAP |
0.367 | Guatemala | 7579 SGWaAP |
0.370 | Senegal | 5734 SGWaAP |
0.375 | Zimbabwe | 9492 SGWaAP |
0.378 | Austrália | 121328 SGWaAP |
0.386 | Lesotho | 1036 SGWaAP |
0.387 | Indonézia | 27622 SGWaAP |
0.391 | Laos | 4809 SGWaAP |
0.393 | juhoafrická_republika | 14568 SGWaAP |
0.395 | Kambodža | 11843 SGWaAP |
0.397 | Juhoafrický_republika | 6332 SGWaAP |
↓ |