⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | NR_SR | 150980 SGWaAP |
0.167 | NRSR | 8398 SGWaAP |
0.419 | ústavnoprávny_výbor | 6131 SGWaAP |
0.435 | poslanec | 1113479 SGWaAP |
0.436 | Ústavnoprávny_výbor | 1115 SGWaAP |
0.451 | parlament | 672562 SGWaAP |
0.484 | Pavol_Hrušovský | 13283 SGWaAP |
0.501 | Pavol_Paška | 13637 SGWaAP |
0.508 | Tibor_Cabaj | 982 SGWaAP |
0.512 | SNS | 155839 SGWaAP |
0.515 | Katarína_Tóthová | 2120 SGWaAP |
0.525 | plénum | 37577 SGWaAP |
0.529 | Miroslav_Číž | 1282 SGWaAP |
0.535 | poslanecký | 67715 SGWaAP |
0.544 | poslankyňa | 75320 SGWaAP |
0.545 | Andrej_Danko | 15479 SGWaAP |
↓ |