⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | NRSR | 8398 SGWaAP |
0.167 | NR_SR | 150980 SGWaAP |
0.398 | poslanec | 1113479 SGWaAP |
0.404 | parlament | 672562 SGWaAP |
0.467 | ústavnoprávny_výbor | 6131 SGWaAP |
0.493 | Europarlament | 778 SGWaAP |
0.496 | plénum | 37577 SGWaAP |
0.498 | europarlament | 11729 SGWaAP |
0.498 | Ústavnoprávny_výbor | 1115 SGWaAP |
0.511 | zákonodarný_zbor | 8486 SGWaAP |
0.518 | Pavol_Paška | 13637 SGWaAP |
0.523 | NR | 31125 SGWaAP |
0.523 | Pavol_Hrušovský | 13283 SGWaAP |
0.525 | SNS | 155839 SGWaAP |
0.539 | poslanecký | 67715 SGWaAP |
0.544 | Smer | 21920 SGWaAP |
0.556 | europoslanec | 33156 SGWaAP |
0.558 | parlamentná | 52564 SGWaAP |
0.563 | Tibor_Cabaj | 982 SGWaAP |
0.565 | poslanecká | 12307 SGWaAP |
0.568 | KDH | 226712 SGWaAP |
↓ |