⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | MsZ | 50628 SGWaAP |
0.159 | mestské_zastupiteľstvo | 137645 SGWaAP |
0.228 | MsR | 3196 SGWaAP |
0.323 | zastupiteľstvo | 124234 SGWaAP |
0.349 | miestne_zastupiteľstvo | 15564 SGWaAP |
0.399 | obecné_zastupiteľstvo | 58249 SGWaAP |
0.428 | prednosta_MsÚ | 4572 SGWaAP |
0.459 | Obecný_zastupiteľstvo | 4434 SGWaAP |
0.469 | hlavná_kontrolórka | 5255 SGWaAP |
0.475 | Zastupiteľstvo | 1397 SGWaAP |
0.491 | MsÚ | 37082 SGWaAP |
0.496 | poslanec | 1113479 SGWaAP |
0.515 | návrhová_komisia | 3787 SGWaAP |
0.517 | hlavný_kontrolór | 23932 SGWaAP |
0.525 | primátor | 512206 SGWaAP |
0.536 | prednostka_MsÚ | 1870 SGWaAP |
0.546 | VZN | 54539 SGWaAP |
0.553 | ustanovujúce_zasadnutie | 3036 SGWaAP |
0.564 | Uznesenie | 6035 SGWaAP |
0.571 | MZ | 43670 SGWaAP |
0.574 | mandátová_komisia | 1366 SGWaAP |
↓ |