⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Mikronézia | 704 SGWaAP |
0.395 | Vanuatu | 902 SGWaAP |
0.397 | Fidži | 2914 SGWaAP |
0.418 | Kiribati | 751 SGWaAP |
0.429 | Tonga | 1497 SGWaAP |
0.430 | tichomorský_ostrov | 1048 SGWaAP |
0.446 | Guinea | 8994 SGWaAP |
0.448 | Nauru | 816 SGWaAP |
0.458 | Namíbia | 3813 SGWaAP |
0.460 | Tanzánia | 7222 SGWaAP |
0.463 | Surinam | 1186 SGWaAP |
0.470 | Tuvalu | 549 SGWaAP |
0.471 | Svazijsko | 676 SGWaAP |
0.473 | Papua | 2528 SGWaAP |
0.482 | Filipíny | 20239 SGWaAP |
0.485 | Samoa | 2081 SGWaAP |
0.486 | havajský_ostrov | 2295 SGWaAP |
0.490 | Indonézia | 27622 SGWaAP |
0.493 | Austrália | 121328 SGWaAP |
↓ |