⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Mestský | 90429 SGWaAP |
0.471 | MsÚ | 37082 SGWaAP |
0.472 | mestská | 541945 SGWaAP |
0.484 | Miestny | 12043 SGWaAP |
0.522 | mestský | 361049 SGWaAP |
0.526 | MsKS | 12664 SGWaAP |
0.564 | Obecný | 17062 SGWaAP |
0.570 | Považský_Bystrica | 37177 SGWaAP |
0.578 | mú_MČ | 580 SGWaAP |
0.579 | Mesto | 111247 SGWaAP |
0.579 | Šaľa | 106443 SGWaAP |
0.585 | mú | 8982 SGWaAP |
0.600 | MČ | 25144 SGWaAP |
0.600 | Oblastný | 3800 SGWaAP |
0.601 | Obvodný | 8972 SGWaAP |
0.603 | Magistrát | 5269 SGWaAP |
0.604 | mestské_zastupiteľstvo | 137645 SGWaAP |
↓ |