⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Mesto | 111247 SGWaAP |
0.479 | mesto | 4882244 SGWaAP |
0.558 | kysucké_Nový | 20209 SGWaAP |
0.560 | Kysucký_Nový | 18594 SGWaAP |
0.579 | Mestský | 90429 SGWaAP |
0.581 | Obec | 23606 SGWaAP |
0.612 | Kraj | 3562 SGWaAP |
0.616 | Čadca | 176282 SGWaAP |
0.618 | Primátor | 2947 SGWaAP |
0.629 | Turzovka | 32573 SGWaAP |
0.637 | Nový_Mesto | 57934 SGWaAP |
0.647 | Bytča | 47389 SGWaAP |
0.655 | MČ | 25144 SGWaAP |
0.659 | váh | 406 SGWaAP |
0.659 | kysucké | 8704 SGWaAP |
0.663 | staré_Mesto | 33333 SGWaAP |
0.666 | Kysuca | 40647 SGWaAP |
0.666 | Považský_Bystrica | 37177 SGWaAP |
0.667 | Hlohovec | 84655 SGWaAP |
↓ |