⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Maroko | 23932 SGWaAP |
0.240 | Tunisko | 20811 SGWaAP |
0.261 | Alžírsko | 13945 SGWaAP |
0.308 | Malajzia | 19454 SGWaAP |
0.316 | Thajsko | 37895 SGWaAP |
0.318 | Peru | 21613 SGWaAP |
0.330 | Omán | 6621 SGWaAP |
0.330 | Jordánsko | 14105 SGWaAP |
0.338 | Turecko | 161488 SGWaAP |
0.349 | Senegal | 5734 SGWaAP |
0.377 | Mexiko | 78990 SGWaAP |
0.383 | Ekvádor | 10989 SGWaAP |
0.386 | Bolívia | 11310 SGWaAP |
0.388 | Kolumbia | 22960 SGWaAP |
0.390 | Indonézia | 27622 SGWaAP |
0.398 | Srí_Lanka | 14893 SGWaAP |
0.400 | Emirát | 1386 SGWaAP |
0.401 | Kamerun | 7906 SGWaAP |
0.401 | Guatemala | 7579 SGWaAP |
0.405 | Spojený_arabský | 9008 SGWaAP |
0.405 | emirát | 14257 SGWaAP |
0.408 | Južný_Afrika | 12295 SGWaAP |
0.409 | Katar | 12282 SGWaAP |
0.412 | Kostarika | 9099 SGWaAP |
↓ |