⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Malta | 35537 SGWaAP |
0.313 | Cyprus | 56320 SGWaAP |
0.416 | Island | 45693 SGWaAP |
0.420 | Portugalsko | 79466 SGWaAP |
0.428 | Luxembursko | 25876 SGWaAP |
0.434 | Írsko | 91483 SGWaAP |
0.452 | Litva | 46038 SGWaAP |
0.455 | Holandsko | 128655 SGWaAP |
0.455 | Bulharsko | 90408 SGWaAP |
0.460 | Taliansko | 310649 SGWaAP |
0.464 | Belgicko | 87645 SGWaAP |
0.471 | Slovinsko | 80021 SGWaAP |
0.474 | Estónsko | 34538 SGWaAP |
0.475 | Španielsko | 207032 SGWaAP |
0.476 | Albánsko | 25340 SGWaAP |
0.492 | Dánsko | 78320 SGWaAP |
0.501 | Chorvátsko | 136871 SGWaAP |
0.502 | Lotyšsko | 43996 SGWaAP |
0.507 | Faerský_ostrov | 1504 SGWaAP |
0.510 | Grécko | 216454 SGWaAP |
0.514 | Nórsko | 86347 SGWaAP |
0.523 | Lichtenštajnsko | 10324 SGWaAP |
0.526 | Macedónsko | 27312 SGWaAP |
0.537 | Rumunsko | 116902 SGWaAP |
↓ |