⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Madagaskar | 10879 SGWaAP |
0.375 | Srí_Lanka | 14893 SGWaAP |
0.444 | Afrika | 149659 SGWaAP |
0.445 | Maurícius | 5551 SGWaAP |
0.451 | Filipíny | 20239 SGWaAP |
0.451 | Karibik | 17568 SGWaAP |
0.452 | Guinea | 8994 SGWaAP |
0.457 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.458 | Fidži | 2914 SGWaAP |
0.459 | Tanzánia | 7222 SGWaAP |
0.463 | Peru | 21613 SGWaAP |
0.470 | Južný_Amerika | 27289 SGWaAP |
0.471 | Ekvádor | 10989 SGWaAP |
0.474 | Namíbia | 3813 SGWaAP |
0.480 | tichomorský_ostrov | 1048 SGWaAP |
0.481 | Tahiti | 4339 SGWaAP |
0.487 | Indonézia | 27622 SGWaAP |
0.489 | Etiópia | 14068 SGWaAP |
0.494 | Papua | 2528 SGWaAP |
↓ |