⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Litva | 46038 SGWaAP |
0.100 | Lotyšsko | 43996 SGWaAP |
0.129 | Estónsko | 34538 SGWaAP |
0.177 | Slovinsko | 80021 SGWaAP |
0.177 | Rumunsko | 116902 SGWaAP |
0.257 | Luxembursko | 25876 SGWaAP |
0.264 | Bulharsko | 90408 SGWaAP |
0.273 | Poľsko | 370602 SGWaAP |
0.275 | Belgicko | 87645 SGWaAP |
0.281 | Portugalsko | 79466 SGWaAP |
0.287 | Moldavsko | 17226 SGWaAP |
0.292 | Bielorusko | 57873 SGWaAP |
0.303 | Fínsko | 90895 SGWaAP |
0.312 | Macedónsko | 27312 SGWaAP |
0.318 | Holandsko | 128655 SGWaAP |
0.322 | Dánsko | 78320 SGWaAP |
0.331 | Švédsko | 125486 SGWaAP |
0.357 | Nórsko | 86347 SGWaAP |
0.358 | Albánsko | 25340 SGWaAP |
0.369 | Írsko | 91483 SGWaAP |
0.370 | Taliansko | 310649 SGWaAP |
0.372 | Arménsko | 15050 SGWaAP |
0.374 | Španielsko | 207032 SGWaAP |
0.377 | Hercegovina | 26264 SGWaAP |
0.379 | Maďarsko | 368392 SGWaAP |
↓ |