⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Libéria | 3631 SGWaAP |
0.174 | Sierra_Leone | 3340 SGWaAP |
0.327 | Nigéria | 18023 SGWaAP |
0.337 | Burundi | 2863 SGWaAP |
0.338 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.343 | Konžský_demokratická | 818 SGWaAP |
0.344 | Somálsko | 11343 SGWaAP |
0.349 | Guinea | 8994 SGWaAP |
0.351 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.353 | Sudán | 12918 SGWaAP |
0.360 | stredoafrická_republika | 1290 SGWaAP |
0.366 | Južný_Sudán | 2579 SGWaAP |
0.380 | Nikaragua | 4345 SGWaAP |
0.381 | Eritrea | 3373 SGWaAP |
0.383 | konžská_demokratická | 938 SGWaAP |
0.386 | Zair | 1426 SGWaAP |
0.386 | Stredoafrický_republika | 1119 SGWaAP |
0.388 | Uganda | 11130 SGWaAP |
0.391 | Zimbabwe | 9492 SGWaAP |
0.394 | Kongo | 13413 SGWaAP |
0.412 | Etiópia | 14068 SGWaAP |
0.412 | Gambia | 1545 SGWaAP |
0.419 | Tanzánia | 7222 SGWaAP |
0.421 | Rwanda | 9117 SGWaAP |
↓ |