⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Lesotho | 1036 SGWaAP |
0.299 | Botswana | 2762 SGWaAP |
0.342 | Svazijsko | 676 SGWaAP |
0.359 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.364 | Tanzánia | 7222 SGWaAP |
0.383 | Zambia | 3836 SGWaAP |
0.386 | Namíbia | 3813 SGWaAP |
0.391 | Uganda | 11130 SGWaAP |
0.406 | Malawi | 3140 SGWaAP |
0.408 | Keňa | 29867 SGWaAP |
0.431 | Zimbabwe | 9492 SGWaAP |
0.431 | Sudán | 12918 SGWaAP |
0.443 | Burundi | 2863 SGWaAP |
0.446 | Džibutsko | 506 SGWaAP |
0.449 | Gambia | 1545 SGWaAP |
0.449 | Brunej | 957 SGWaAP |
0.451 | Sierra_Leone | 3340 SGWaAP |
0.455 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.455 | Kongo | 13413 SGWaAP |
0.464 | Etiópia | 14068 SGWaAP |
0.469 | Senegal | 5734 SGWaAP |
0.481 | Ghana | 8280 SGWaAP |
0.491 | Stredoafrický_republika | 1119 SGWaAP |
↓ |