⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Lamač | 22763 SGWaAP |
0.213 | Petržalka | 146042 SGWaAP |
0.251 | záhorská_Bystrica | 10680 SGWaAP |
0.278 | Karlova_ves | 23659 SGWaAP |
0.284 | Ružinov | 79686 SGWaAP |
0.287 | Dúbravka | 42289 SGWaAP |
0.306 | devínska | 15206 SGWaAP |
0.308 | Devínsky | 17639 SGWaAP |
0.325 | Rača | 63075 SGWaAP |
0.331 | Stupava | 35766 SGWaAP |
0.337 | Vrakuňa | 22843 SGWaAP |
0.340 | Podunajský_Biskupice | 6875 SGWaAP |
0.345 | podunajská_Biskupice | 6624 SGWaAP |
0.347 | Vajnory | 22004 SGWaAP |
0.355 | Jarovce | 11422 SGWaAP |
0.360 | Prievoz | 2272 SGWaAP |
0.393 | Rusovce | 21239 SGWaAP |
0.415 | Trnávka | 12102 SGWaAP |
0.419 | dunajská_Lužná | 11378 SGWaAP |
0.443 | Malacky | 92870 SGWaAP |
↓ |