⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Kuba | 57902 SGWaAP |
0.361 | Nikaragua | 4345 SGWaAP |
0.390 | Venezuela | 24056 SGWaAP |
0.407 | Vietnam | 39128 SGWaAP |
0.419 | dominikánska_republika | 3455 SGWaAP |
0.423 | Dominikánsky_republika | 3871 SGWaAP |
0.436 | Filipíny | 20239 SGWaAP |
0.459 | Mexiko | 78990 SGWaAP |
0.459 | Jamajka | 10004 SGWaAP |
0.470 | Panama | 9531 SGWaAP |
0.480 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.485 | Srí_Lanka | 14893 SGWaAP |
0.488 | Honduras | 6275 SGWaAP |
0.489 | Ekvádor | 10989 SGWaAP |
0.489 | Tunisko | 20811 SGWaAP |
0.490 | Kostarika | 9099 SGWaAP |
0.493 | Havana | 11803 SGWaAP |
0.497 | Chile | 12490 SGWaAP |
0.503 | Bolívia | 11310 SGWaAP |
0.510 | Kolumbia | 22960 SGWaAP |
0.510 | Thajsko | 37895 SGWaAP |
0.510 | Kapverdy | 1684 SGWaAP |
0.512 | latinská_Amerika | 18101 SGWaAP |
0.516 | Guatemala | 7579 SGWaAP |
↓ |