⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Krajina | 10838 SGWaAP |
0.658 | Štát | 12269 SGWaAP |
0.673 | Oblasť | 4187 SGWaAP |
0.681 | Utečenec | 893 SGWaAP |
0.683 | Kraj | 3562 SGWaAP |
0.686 | Republika | 19695 SGWaAP |
0.695 | Cestovanie | 2026 SGWaAP |
0.699 | Región | 7142 SGWaAP |
0.702 | krajina | 2930017 SGWaAP |
0.711 | Kultúra | 10299 SGWaAP |
0.712 | Príroda | 1590 SGWaAP |
0.720 | Dokumentárny | 1274 SGWaAP |
0.723 | Povodeň | 613 SGWaAP |
0.723 | Územie | 482 SGWaAP |
0.724 | Hospodárstvo | 905 SGWaAP |
0.724 | Politika | 1894 SGWaAP |
0.728 | Okres | 2934 SGWaAP |
0.728 | Politický | 6217 SGWaAP |
0.729 | Cudzinec | 1005 SGWaAP |
0.730 | Kontrast | 426 SGWaAP |
0.730 | Literatúra | 3610 SGWaAP |
0.731 | Umenie | 10218 SGWaAP |
↓ |