⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Kríza | 2801 SGWaAP |
0.557 | kríza | 489618 SGWaAP |
0.616 | Hrozba | 558 SGWaAP |
0.616 | Situácia | 3782 SGWaAP |
0.617 | Ekonomika | 6031 SGWaAP |
0.622 | Nezamestnanosť | 1045 SGWaAP |
0.634 | Politický | 6217 SGWaAP |
0.636 | Globalizácia | 809 SGWaAP |
0.655 | Dôsledok | 849 SGWaAP |
0.655 | Kritika | 1452 SGWaAP |
0.662 | Depresia | 589 SGWaAP |
0.662 | Dopad | 652 SGWaAP |
0.666 | Budúcnosť | 4538 SGWaAP |
0.672 | Konflikt | 513 SGWaAP |
0.676 | Chudoba | 1911 SGWaAP |
0.676 | globalizácia | 36583 SGWaAP |
0.678 | Revolúcia | 1512 SGWaAP |
0.681 | Kontext | 880 SGWaAP |
0.683 | dlhová_kríza | 18478 SGWaAP |
0.689 | Úvaha | 1230 SGWaAP |
0.692 | Ekonomický | 9029 SGWaAP |
0.694 | Privatizácia | 429 SGWaAP |
0.694 | Inflácia | 471 SGWaAP |
0.701 | Politika | 1894 SGWaAP |
0.701 | Príčina | 3634 SGWaAP |
↓ |