⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Kongo | 13413 SGWaAP |
0.330 | Burundi | 2863 SGWaAP |
0.354 | Zimbabwe | 9492 SGWaAP |
0.362 | Zair | 1426 SGWaAP |
0.367 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.371 | Senegal | 5734 SGWaAP |
0.374 | Sierra_Leone | 3340 SGWaAP |
0.378 | Uganda | 11130 SGWaAP |
0.381 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.386 | Rwanda | 9117 SGWaAP |
0.392 | Guinea | 8994 SGWaAP |
0.394 | Libéria | 3631 SGWaAP |
0.404 | Somálsko | 11343 SGWaAP |
0.404 | Konžský_demokratická | 818 SGWaAP |
0.404 | Zambia | 3836 SGWaAP |
0.408 | Tanzánia | 7222 SGWaAP |
0.408 | Niger | 3522 SGWaAP |
0.412 | Botswana | 2762 SGWaAP |
0.414 | Ghana | 8280 SGWaAP |
0.417 | Namíbia | 3813 SGWaAP |
0.418 | Nigéria | 18023 SGWaAP |
0.422 | Sudán | 12918 SGWaAP |
0.424 | Etiópia | 14068 SGWaAP |
0.429 | konžská_demokratická | 938 SGWaAP |
0.429 | Gambia | 1545 SGWaAP |
↓ |