⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Konžský_demokratická | 818 SGWaAP |
0.150 | konžská_demokratická | 938 SGWaAP |
0.324 | Burundi | 2863 SGWaAP |
0.339 | stredoafrická_republika | 1290 SGWaAP |
0.340 | Stredoafrický_republika | 1119 SGWaAP |
0.340 | konžská | 926 SGWaAP |
0.343 | Libéria | 3631 SGWaAP |
0.379 | Južný_Sudán | 2579 SGWaAP |
0.382 | Sierra_Leone | 3340 SGWaAP |
0.390 | Somálsko | 11343 SGWaAP |
0.398 | Zair | 1426 SGWaAP |
0.404 | Kongo | 13413 SGWaAP |
0.418 | Sudán | 12918 SGWaAP |
0.419 | Eritrea | 3373 SGWaAP |
0.425 | Džibutsko | 506 SGWaAP |
0.432 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.436 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.436 | Nikaragua | 4345 SGWaAP |
0.440 | Bissau | 534 SGWaAP |
0.441 | Nigéria | 18023 SGWaAP |
0.450 | Niger | 3522 SGWaAP |
0.452 | pobrežie_slonovina | 1679 SGWaAP |
↓ |