⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Kirgizsko | 6975 SGWaAP |
0.141 | Tadžikistan | 5042 SGWaAP |
0.245 | Uzbekistan | 9592 SGWaAP |
0.268 | Kazachstan | 27404 SGWaAP |
0.282 | Gruzínsko | 36146 SGWaAP |
0.290 | Turkménsko | 3519 SGWaAP |
0.327 | Mongolsko | 11337 SGWaAP |
0.341 | Moldavsko | 17226 SGWaAP |
0.344 | Azerbajdžan | 17214 SGWaAP |
0.344 | Arménsko | 15050 SGWaAP |
0.364 | Mjanmarsko | 5502 SGWaAP |
0.382 | Pakistan | 36417 SGWaAP |
0.397 | Sudán | 12918 SGWaAP |
0.404 | Laos | 4809 SGWaAP |
0.405 | Bolívia | 11310 SGWaAP |
0.414 | Nepál | 15039 SGWaAP |
0.415 | Alžírsko | 13945 SGWaAP |
0.421 | Stredný_Ázia | 5649 SGWaAP |
0.422 | Albánsko | 25340 SGWaAP |
0.425 | Bielorusko | 57873 SGWaAP |
0.427 | Etiópia | 14068 SGWaAP |
0.436 | Nikaragua | 4345 SGWaAP |
↓ |