⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Keňa | 29867 SGWaAP |
0.196 | Uganda | 11130 SGWaAP |
0.231 | Tanzánia | 7222 SGWaAP |
0.241 | Etiópia | 14068 SGWaAP |
0.279 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.321 | Botswana | 2762 SGWaAP |
0.333 | Zambia | 3836 SGWaAP |
0.336 | Sudán | 12918 SGWaAP |
0.337 | Namíbia | 3813 SGWaAP |
0.362 | Burundi | 2863 SGWaAP |
0.366 | Nigéria | 18023 SGWaAP |
0.366 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.366 | Rwanda | 9117 SGWaAP |
0.368 | Kambodža | 11843 SGWaAP |
0.371 | Afrika | 149659 SGWaAP |
0.374 | Senegal | 5734 SGWaAP |
0.380 | Ghana | 8280 SGWaAP |
0.389 | Južný_Sudán | 2579 SGWaAP |
0.394 | Južný_Afrika | 12295 SGWaAP |
0.394 | Malawi | 3140 SGWaAP |
0.395 | Zimbabwe | 9492 SGWaAP |
0.398 | Nepál | 15039 SGWaAP |
↓ |